FO-032型尺寸圖


入力軸孔尺寸
馬力 S1 W T 圖檔
60W 12 4 13.8
90W 12 4 13.8
1/ 4 HP 11 4 12.8
5GN 12 4 12.8

F出力延伸法蘭 圖檔

單出力軸 圖檔

TA扭力臂 圖檔

雙出力軸 圖檔

FO32B法蘭 圖檔

中間齒輪 圖檔

口:表示馬達品牌
型號 馬力 減速比 E C H J L A
3N口-6.0 15W 6.0 64 82 M5 15 80 69
4N口-5.1 25W 5.1 73 94 M5 15 85 69
5N口-4.1 40W 4.1 83 104 M6 18 105 67
5N口-4.1 60W 4.1 83 104 M6 18 120 67
5U口-2.9 90W 2.9 83 104 M6 18 135 70
【下一頁】