AMEF/AMVF/AMVB系列規格尺寸圖
AMEF SERIES (B3)
AMEFSERIES (B3)(以公釐為單位)
Output(HP) Feame No AC KK L A AB B BB C H HA HC HE K LE Shaft End Bearings Wt. 圖檔
2P 4P 6P 8P D E ED F G GA DH Load Side Opposite Kg
1/8,1/4 1/8,1/4 - - 63 112 MG20 222 100 120 80 100 40 63 8.0 179 146 7 79 11 23 18 4 8.5 12.5 M4*10 6201ZZ 6201ZZ 5
1/2 1/2 1/4 - 71 133 MG20 260 112 140 90 119 45 71 8.0 195 162 7 95 14 30 25 5 11.0 16.0 M5*12.5 6202ZZ 6202ZZ 7
1 1 1/2 - 80 156 MG20 275 125 155 100 130 50 80 9.0 212 180 10 85 19 40 35 6 15.5 21.5 M6*16 6204ZZ 6202ZZ 10
2,3 2 1 1/2 90L 175 MG20 343 140 170 125 150 56 90 11.0 232 200 10 112 24 50 45 8 20.0 27.0 M8*19 6205ZZ 6204ZZ 16
- 3 2 1 100L 192 PG21 365 160 195 140 175 63 100 12.5 260 220 12 102 28 60 55 8 24.0 31.0 M10*22 6206ZZ 6205ZZ 21
5 5 3 2 112M 219 PG21 403 190 224 140 175 70 112 14.0 285 245 12 133 28 60 55 8 24.0 31.0 M10*22 6306ZZ 6305ZZ 29
Remark :
  1. Shaft dia. D clearance : j6
  2. Shaft height H clearance : H+0 ~ -0.5
  3. Flange dia. N clearance : h7
  4. The above mentioned value subject to change without notice.
 
AMVF SERIES (B5)
AMVF SERIES (B5) (以公釐為單位)
Output(HP) Feame No AD AE LB LD LA M N P S T KK Shaft End Bearings Wt. 圖檔
2P 4P 6P 8P D E ED F G GA DH Load Side Opposite Kg
1/8,1/4 1/8,1/4 - - 63 116 83 199 66 10 130 110 160 10 3.5 MG20 11 23 18 4 8.5 12.5 M4*10 6201ZZ 6201ZZ 5
1/2 1/2 1/4 - 71 124 91 230 81 12 130 110 160 10 3.5 MG20 14 30 25 5 11.0 16.0 M5*12.5 6202ZZ 6202ZZ 7
1 1 1/2 - 80 132 99 235 86 12 165 130 200 12 3.5 MG20 19 40 35 6 15.5 21.5 M6*16 6204ZZ 6202ZZ 10
2,3 2 1 1/2 90L 142 110 293 119 12 165 130 200 12 3.5 MG20 24 50 45 8 20.0 27.0 M8*19 6205ZZ 6204ZZ 16
- 3 2 1 100L 160 120 305 127 18 215 180 250 15 4 PG21 28 60 55 8 24.0 31.0 M10*22 6206ZZ 6205ZZ 21
5 5 3 2 112M 173 133 343 142 18 215 180 250 15 4 PG21 28 60 55 8 24.0 31.0 M10*22 6306ZZ 6305ZZ 29
Remark :
  1. Shaft dia. D clearance : j6
  2. Shaft height H clearance : H+0 ~ -0.5
  3. Flange dia. N clearance : h7
  4. The above mentioned value subject to change without notice.
 
AMVB SERIES (B14)
AMVB SERIES (B14)(以公釐為單位)
Output(HP) Feame No M N P S T KK Shaft End Bearings Wt. dwg
2P 4P 6P 8P D E ED F G GA DH Load Side Opposite Kg
1/8,1/4 1/8,1/4 - - 63 75 60 90 M5*10 2.5 MG20 11 23 18 4 8.5 12.5 M4*10 6201ZZ 6201ZZ 5
1/2 1/2 1/4 - 71 85 70 105 M6*11 2.5 MG20 14 30 25 5 11.0 16.0 M5*12.5 6202ZZ 6202ZZ 7
1 1 1/2 - 80 100 80 120 M6*11 3.0 MG20 19 40 35 6 15.5 21.5 M6*16 6204ZZ 6202ZZ 10
2,3 2 1 1/2 90L 115 95 140 M8*15 3.0 MG20 24 50 45 8 20.0 27.0 M8*19 6205ZZ 6204ZZ 16
- 3 2 1 100L 130 110 160 M8*15 3.5 PG21 28 60 55 8 24.0 31.0 M10*22 6206ZZ 6205ZZ 21
5 5 3 2 112M 130 110 160 M8*15 3.5 PG21 28 60 55 8 24.0 31.0 M10*22 6306ZZ 6305ZZ 29
Remark :
  1. Shaft dia. D clearance : j6
  2. Shaft height H clearance : H+0 ~ -0.5
  3. Flange dia. N clearance : h7
  4. The above mentioned value subject to change without notice.