MFH直差系列減速機
INPUT(4P)
POWER
MODEL RATIO A DH7 E F FA G H J K L P Q R SH6 T U W OA PA QA AR SAH6 TA UA WA 圖檔
1/8 HP
0.1KW
CFH18 5-50 164 - 140 128 50.5 128 9 14 33 10 30 25 2 18 20.5 6 6 26 23 10 2 11 12.5 4 4
CFH22 60-120 195 148 185 165 82.5 165 11 18 47 12 40 30 5 22 24.5 6 6 26 23 10 2 11 12.5 4 4
CFH28 60-180 195 148 185 165 82.5 165 11 18 47 12 40 30 5 22 24.5 6 6 26 23 10 2 11 12.5 4 4
1/4HP 0.2KW CFH18 5-30 164 - 140 128 50.5 128 9 14 33 10 30 25 2 18 20.5 6 6 26 23 10 2 11 12.5 4 4
CFH22 30-120 195 148 185 165 82.5 165 11 18 47 12 40 30 5 22 24.5 6 6 26 23 10 2 11 12.5 4 4
CFH28 120-200 204 170 215 193 95 186 11 22 52 15 45 35 5 28 31 7 8 26 23 10 2 11 12.5 4 4
1/2 HP
0.4KW
CFH22 5-25 202 148 185 165 82.5 165 11 18 47 12 40 30 5 22 24.5 6 6 33 30 14 2 14 16 5 5
CFH28 15-120 222 170 215 193 95 186 11 22 52 15 45 35 5 28 31 7 8 33 30 14 2 14 16 5 5
CFH32 100-200 242 180 250 230 110 213 13 27 60 15 55 45 5 32 35 8 10 33 30 14 2 14 16 5 5
1 HP
0.75KW
MFH28 5-25 240 170 215 193 95 186 11 22 52 15 45 35 5 28 31 7 8 44 40 25 2 19 21.5 6 6
MFH32 30-120 267 180 250 230 110 213 13 27 60 15 55 45 5 32 35 8 10 44 40 25 2 19 21.5 6 6
MFH40 100-200 312 230 310 283 133 262 18 32.5 71 25 65 55 5 40 43 8 12 44 40 25 2 19 21.5 6 6
MFH45 100-200 322 230 310 283 133 262 18 32.5 81 25 75 65 5 45 48.5 9 14 44 40 25 2 19 21.5 6 6
2 HP
1.5KW
MFH32 5-30 295 180 250 230 110 213 13 27 60 15 55 45 5 32 35 8 10 55 50 32 2 24 27 7 8
MFH40 30-120 342 230 310 283 133 262 18 32.5 71 25 65 55 5 40 43 8 12 55 50 32 2 24 27 7 8
MFH45 30-120 352 230 310 283 133 262 18 32.5 81 25 75 65 5 45 48.5 9 14 55 50 32 2 24 27 7 8
MFH50 100-200 365 270 360 331 155 302 22 37 85 25 75 65 5 50 53.5 9 14 55 50 32 2 24 27 7 8
3 HP
2.2KW
MFH40 5-30 357 230 310 283 133 262 18 32.5 71 25 65 55 5 40 43 8 12 65 60 40 3 28 31 7 8
MFH45 30-60 365 230 310 283 133 262 18 32.5 81 25 75 65 5 45 48.5 9 14 65 60 40 3 28 31 7 8
MFH50 30-180 380 270 360 331 155 302 22 37 85 25 75 65 5 50 53.5 9 14 65 60 40 3 28 31 7 8