經濟形系列減速馬達(CL、CF系列)規格尺寸圖
經濟形系列減速馬達CL系列
INPUT(4P)
POWER
MODEL RATIO A B D E F G H J K L M O P Q R SH6 T U W X Y Z
單相
Z
三相
圖檔
1/8HP
0.1KW
CL18 5-50 245 26.5 40 110 134 64 9 14 45 10 129 32.5 30 25 2 18 20.5 6 6 135 85 185 185
CL22 60-180 273 26.5 65 130 154 90 11 18 55 12 129 42 40 30 5 22 25 6 6 135 90 196 196
CL28 181-1800 356.5 26.5 90 140 170 120 11 22 65 16 129 49 45 35 5 28 31 7 8 165 110 205 205
1/4 HP
0.2KW
CL18 5-25 271 26.5 40 110 134 64 9 14 45 10 129 32.5 30 25 2 18 20.5 6 6 135 85 185 185
CL22 30-100 298 26.5 65 130 154 90 11 18 55 12 129 42 40 30 5 22 25 6 6 135 90 196 196
CL28 120-180 310 26.5 90 140 170 120 11 22 65 16 129 49 45 35 5 28 31 7 8 165 110 205 205
CL28 181-1800 381.5 26.5 90 140 170 120 11 22 65 16 129 49 45 35 5 28 31 7 8 165 110 205 205
1/2 HP
0.4KW
CL22 5-25 332 29.5 65 130 154 90 11 18 55 12 142 42 40 30 5 22 25 6 6 135 90 220 209
CL28 30-100 345 29.5 90 140 170 120 11 22 65 16 142 49 45 35 5 28 31 7 8 165 110 227 215
CL32 120-180 363 29.5 130 170 203 164 13 27 70 18 142 58 55 45 5 32 35 8 10 195 130 243 231
CL32 181-1800 446.5 29.5 130 170 203 164 13 27 70 18 142 58 55 45 5 32 35 8 10 195 130 243 231
1 HP
0.75KW
CL28 5-25 361 20 90 140 170 120 11 22 65 16 157 49 45 35 5 28 31 7 8 165 110 225 221
CL32 30-100 388 20 130 170 203 164 13 27 70 18 157 58 55 45 5 32 35 8 10 195 130 240 238
ML40 160-180 433 20 150 210 255 204 18 32.5 90 20 157 66 65 55 5 40 43 8 12 242 162 270 265
ML40 181-1800 542.5 20 150 210 255 204 18 32.5 90 20 157 66 65 55 5 40 43 8 12 242 162 270 265
2 HP
1.5KW
ML32 5-25 409 35 130 170 203 164 13 27 70 18 177 58 55 45 5 32 35 8 10 195 130 250 247
ML40 40-100 461 35 150 210 255 204 18 32.5 90 20 177 66 65 55 5 40 43 8 12 242 162 280 275
ML45 120-180 471 35 150 210 255 204 18 32.5 100 20 177 76 75 65 5 45 49 9 14 242 162 280 275
ML50 181-1800 603.5 35 160 230 285 220 18 37 100 25 219 78 75 65 5 50 53.5 9 14 285 190 335 305
3 HP
2.2KW
ML40 5-60 520 63.5 150 210 255 204 18 32.5 90 20 219 66 65 55 5 40 43 8 12 242 162 320 290
ML45 80-120 520 63.5 150 210 255 204 18 32.5 100 20 219 76 75 65 5 45 49 9 14 242 162 320 290
ML50 160-180 520 63.5 160 230 285 220 18 37 100 25 219 78 75 65 5 50 53.5 9 14 285 190 335 305
5 HP
3.7KW
ML45 85-25 530 63.5 150 210 255 204 18 32.5 100 20 219 76 75 65 5 45 49 9 14 242 162 320 290
ML50 130-120 530 63.5 160 230 285 220 18 37 100 25 219 78 75 65 5 50 53.5 9 14 285 190 335 305
 
經濟形系列減速馬達CF系列
INPUT(4P)
POWER
MODEL RATIO A B DH7 E F FA G H J K L M P Q R SH6 T U W Y Z
單相
Z
三相
圖檔
1/8HP
0.1KW
CF18 5-50 245 26.5 - 140 128 50.5 128 9 14 33 10 129 30 25 2 18 20.5 6 6 - 178 178
CF22 60-180 273 26.5 148 185 165 82.5 165 11 18 47 12 129 40 30 5 22 25 6 6 4 195 195
CF28 181-1800 340.5 26.5 170 215 193 96.5 186 11 22 52 16 129 45 35 5 28 31 7 8 4 214 214
1/4HP
0.2KW
CF18 5-25 271 26.5 - 140 128 50.5 128 9 14 33 10 129 30 25 2 18 20.5 6 6 - 185 185
CF22 30-100 298 26.5 148 185 165 82.5 165 11 18 47 12 129 40 30 5 22 25 6 6 4 202 202
CF28 120-180 310 26.5 170 215 193 96.5 186 11 22 52 16 129 45 35 5 28 31 7 8 4 214 214
CF28 181-1800 382 26.5 170 215 193 96.5 186 11 22 52 16 129 45 35 5 28 31 7 8 4 214 214
1/2HP
0.4KW
CF22 5-25 332 29.5 148 185 165 82.5 165 11 18 47 12 142 40 30 5 22 25 6 6 4 226 214
CF28 30-100 345 29.5 170 215 193 96.5 186 11 22 52 16 142 45 35 5 28 31 7 8 4 236 225
MF32 120-180 363 29.5 180 250 230 115 213 13 27 60 18 142 55 45 5 32 35 8 10 4 248 234
MF32 181-1800 446.5 29.5 180 250 230 115 213 13 27 60 18 157 55 45 5 32 35 8 10 4 252 240
1HP
0.75KW
CF28 5-25 361 20 170 215 193 96.5 186 11 22 52 16 157 45 35 5 28 31 7 8 4 234 230
MF32 30-100 388 20 180 250 230 115 213 13 27 60 18 157 55 45 5 32 35 8 10 4 252 240
MF40 160-180 433 20 230 310 283 132 262 18 32.5 71 20 157 65 55 5 40 43 8 12 5 270 265
MF40 181-1800 542.5 20 230 310 283 132 262 18 32.5 71 20 177 65 55 5 40 43.5 8 12 5 280 275
2 HP
1.5KW
MF32 5-25 409 35 180 250 230 115 213 13 27 60 18 177 55 45 5 32 35 8 10 4 256 253
MF40 40-100 461 35 230 310 283 132 262 18 32.5 71 20 177 65 55 5 40 43.5 8 12 5 280 275
MF45 120-180 471 35 230 310 283 132 262 18 32.5 81 20 177 75 65 5 45 49 9 14 5 280 275
MF50 181-1800 602.5 35 270 360 331 155 302 22 37 85 25 177 75 65 5 50 53.5 9 14 5 340 310
3 HP
2.2KW
MF40 5-60 520 63.5 230 310 283 132 262 18 32.5 71 20 177 65 55 5 40 43.5 8 12 5 320 290
MF45 80-120 530 63.5 230 310 283 132 262 18 32.5 81 20 177 75 65 5 45 49 9 14 5 320 290
MF50 160-180 560 63.5 270 360 331 155 302 22 37 85 25 177 75 65 5 50 53.5 9 14 5 340 310