鋁合金系列減速馬達(NL、NF系列)規格尺寸圖
鋁合金系列減速馬達NL系列
INPUT(4P)
POWER
MODEL RATIO A D E F G P Q U W X Y Z
單相
Z
三相
圖檔
NL
圖檔
NLK
1/8 HP
0.1KW
NL18 5-50 245 40 110 134 64 30 25 6 6 135 85 185 185
NL22 60-200 273 65 130 154 90 40 30 6 6 135 90 196 196
NL28 201-1800 356.5 65 130 154 90 40 30 6 6 135 90 196 196
1/4 HP
0.2KW
NL18 5-25 271 40 110 134 64 30 25 6 6 135 85 185 185
NL22 30-100 298 65 130 154 90 40 30 6 6 135 90 196 196
NL28 100-200 310 90 140 170 120 45 35 7 8 165 110 205 205
NL28 201-1800 381.5 90 140 170 120 45 35 7 8 165 110 205 205
1/2 HP
0.4KW
NL22 5-25 332 65 130 154 90 40 30 6 6 135 90 220 209
NL28 30-100 345 90 140 170 120 45 35 7 8 165 110 227 215
NL32 100-200 363 130 170 203 164 55 45 8 10 195 130 243 231
NL32 201-1800 446.5 130 170 203 164 55 45 8 10 195 130 243 231
1 HP
0.75KW
NL28 5-25 361 90 140 170 120 45 35 7 8 165 110 225 221
NL32 30-100 388 130 170 203 164 55 45 8 10 195 130 240 238
NL40 100-200 433 150 210 255 204 65 55 8 12 242 162 270 265
NL40 201-1800 531.5 150 210 255 204 65 55 8 12 242 162 270 265
2 HP
1.5KW
NL32 5-25 409 130 170 203 164 55 45 8 10 195 130 250 247
NL40 30-100 460 150 210 255 204 65 55 8 12 242 162 280 275
NL45 100-200 520 160 230 285 220 75 65 9 14 285 190 320 290
NL50 201-1800 605 160 230 285 220 75 65 9 14 285 190 320 290
3 HP
2.2KW
NL40 5-60 460 150 210 255 204 65 55 8 12 242 162 280 275
NL50 80-180 520 160 230 285 220 75 65 9 14 285 190 320 290
 
鋁合金系列減速馬達NF系列
INPUT(4P)
POWER
MODEL RATIO A DH7 E F FA Q R SH6 T U W Y Z
單相
Z
三相
圖檔
NF
圖檔
NFK
(煞車)
1/8HP
0.1KW
NF18 5-50 245 - 140 128 50.5 25 2 18 20.5 6 6 - 178 178
NF22 60-200 273 148 185 165 82.5 30 5 22 25 6 6 4 195 195
NF28 201-1800 357.5 148 185 165 82.5 30 5 22 25 6 6 4 195 195
1/4HP
0.2KW
NF18 5-25 271 - 140 128 50.5 25 2 18 20.5 6 6 - 185 185
NF22 30-100 298 148 185 165 82.5 30 5 22 25 6 6 4 202 202
NF28 100-200 310 170 215 193 96.5 35 5 28 31 7 8 4 214 214
NF28 201-1800 382.5 170 215 193 96.5 35 5 28 31 7 8 4 214 214
1/2HP
0.4KW
NF22 5-25 332 148 185 165 82.5 30 5 22 25 6 6 4 226 214
NF28 30-100 345 170 215 193 96.5 35 5 28 31 7 8 4 236 225
NF32 100-200 363 180 250 230 115 45 5 32 35 8 10 4 248 234
NF32 201-1800 453.6 180 250 230 115 45 5 32 35 8 10 4 248 234
1HP
0.75KW
NF28 5-25 361 170 215 193 96.5 35 5 28 31 7 8 4 234 230
NF32 30-100 388 180 250 230 115 45 5 32 35 8 10 4 252 240
NF40 100-200 433 230 310 283 132 55 5 40 43 8 12 5 270 265
NF40 201-1800 531.5 230 310 283 132 55 5 40 43 8 12 5 270 265
2 HP
1.5KW
NLF32 5-25 409 180 250 230 115 45 5 32 35 8 10 4 256 253
NF40 30-100 460 230 310 283 132 55 5 40 43 8 12 5 280 295
NF50 100-200 520 270 360 331 155 65 5 50 53.5 9 14 5 325 295
NF50 201-1800 603.5 270 360 331 155 65 5 50 53.5 9 14 5 325 295
3 HP
2.2KW
NF40 5-25 460 230 310 283 132 55 5 40 43 8 12 5 280 275
NF50 30-100 520 270 360 331 155 65 5 50 53.5 9 14 5 325 295