SMP 離合器 / 煞車器尺寸圖
SMP 離合器 / 煞車器 規格表(以公釐為單位)

尺寸

2.5 5 10 20
  靜磨擦轉矩    kgm 2.2 4.5 9 17
  勵磁電壓    DC-V 24 24 24 24
  容量 ( 20 ºC)  W 20 25 35 45
  鑿孔軸   貫孔 dH7 19 24 28 38
  鍵槽 bxt 5x2 7x3 10x3.5 10x3.5
直徑 A 125 150 190 230
B 106 133 169 212
C 76 95 120 158
D 54 67 89 108
E 108 133 168 208
F 105 120 153 180
G 90 105 135 160
H 10 12 15 18
J M5 M6 M8 M8
K M5 M6 M8 M10
長度 L 97 110 125 145
M 17 20 22 24
N 8.5 10.5 13 16.5
T 6 6 9 10

 空氣間隙         a

0.2 0.3 0.3 0.4

  重量               kg

3.8 4.7 10.2 18.5